Salvador Y Morro - Verano
- Todo lo que figure como no incluido
Grupo | Vuelo * | Fecha | Desde | Hora salida | Destino | Hora llegada | Asientos |
3 | 7037 | 22/01/2023 | MVD | 1:00 | SSA | 5:10 | |
7036 | 28/01/2023 | SSA | 19:30 | MVD | 0:05 | ||
4 | 7037 | 29/01/2023 | MVD | 1:00 | SSA | 5:10 | |
7036 | 04/02/2023 | SSA | 19:30 | MVD | 0:05 | ||
5 | 7037 | 05/02/2023 | MVD | 1:00 | SSA | 5:10 | |
7036 | 11/02/2023 | SSA | 19:30 | MVD | 0:05 | ||
6 | 7037 | 12/02/2023 | MVD | 1:00 | SSA | 5:10 | |
7036 | 18/02/2023 | SSA | 19:30 | MVD | 0:05 | ||
7 | 7037 | 19/02/2023 | MVD | 1:00 | SSA | 5:10 | |
7036 | 25/02/2023 | SSA | 19:30 | MVD | 0:05 |
Condiciones:
Los menores desde 2 años cumplidos hasta 11 años y 11 meses pagan igual que los adultos.
Los infantes (desde 1 día hasta 1 año y 11 meses) pagan 10% del valor de un adulto.
Gol no transporta niños de 0 a 5 años desacompañados, es necesario indicar el adulto responsable que viaja con el niño.
En el caso de los infantes (no ocupan asiento) y se puede transportar 1 solo infante por adulto.
Fanquicia de equipaje:
Equipaje despchado: 1 Pieza de 23K
Equipaje de mano: 1 pieza de 10 k (medidas máximas 55cm x 35cm x 25cm)
Los inft no tienen derecho a equipaje
Las tarifas, condiciones y/o reglas detalladas en este programa están sujetas a disponibilidad y cambios por parte de los proveedores de los servicios incluídos sin previo aviso.
Los precios de menores corresponden a un menor compartiendo habitación con dos adultos.